Наши телефоны
  Для чего нужна вентиляция?
Вентиляция помогает создать комфорт в помещениях, улучшая самочувствие человека и повышая его работоспособность. Качественная система вентиляции позволяет решить насущные проблемы современного мегаполиса: пыль и смог.

Что мы предлагаем?
Мы предлагаем комплектующие к системам промышленной вентиляции оптом от лучших производителей с доставкой по России.
  Промышленная вентиляция - что это такое?
Промышленная вентиляция представляет собой меры по организации необходимого воздухообмена в промышленных масштабах. Это не обязательно какие-то фабрики или цеха производства. Это может быть и вентиляция жилого многоэтажного комплекса. Промышленная вентиляция – это вентиляция крупных объектов с большими расходами воздуха, промышленным количеством подводимого тепла и холода.
 
  Каталог товаров:
   
  Каталог товаров промвентиляции

Хомуты

Компания «Снабвент» предлагает комплектующие для промышленной вентиляции. Наш ассортимент – это крепеж для вентиляции, монтажные скобы, скотч, шины монтажные и прочие необходимые комплектующие и крепежные детали.

Внимание! Наши оптовые цены на крепеж и комплектующие для систем промышленной вентиляции указаны в разделе Прайс-лист.

Хомут нейлоновый



Типоразмер Длина, мм Максимальный диаметр, мм Вес, кг
3*80 80 26 0,0003
3*100 100 32 0,0003
3*120 120 38 0,0004
3*150 150 48 0,0005
3*200 200 64 0,0007
4*150 150 48 0,0008
4*200 200 64 0,0009
4*250 250 80 0,0014
4*300 300 96 0,0016
4*370 370 118 0,0020
5*180 180 57 0,0117
5*200 200 64 0,0130
5*250 250 80 0,0163
5*300 300 96 0,0195
5*350 350 111 0,0227
5*400 400 127 0,0260
5*450 450 143 0,0293
8*200 200 64 0,0228
8*250 250 80 0,0285
8*300 300 96 0,0342
8*350 350 111 0,0399
8*400 400 127 0,0456
8*450 450 143 0,0513
8*500 500 159 0,0570
9*550 550 175 0,0998
9*650 650 207 0,1180
9*760 760 242 0,1380
9*920 920 293 0,1580
9*1020 1020 325 0,1840
10*450 450 143 0,0720
10*500 500 159 0,0800
10*600 600 191 0,0960
10*700 700 223 0,1330
10*1220 1220 390 0,1952
12*650 650 207 0,1573
12*750 750 239 0,1815


Зажим для ленточного металлического хомута



Наименование Упаковка, шт Код товара Вес, кг
Зажим 50 MTCL 0,0110


Металлический хомут стандартный с резиновым профилем и гайкой



Типоразмер Диапазон зажима, мм Сечение пластины, мм Упаковка, шт Предельная нагрузка, кН
1/4 11-15 1,5*20 100 3,9
3/8 16-20 1,5*20 100 3,9
1/2 20-24 1,5*20 100 3,9
3/4 25-30 1,5*20 100 3,9
1 32-38 1,5*20 100 3,9
1 1/4 39-46 1,5*20 50 4,8
1 1/2 48-53 1,5*20 50 4,8
54-58 54-58 1,5*20 75 4,8
2 59-66 1,5*20 50 4,8
2 1/2 74-80 2,0*25 25 6,9
3 87-94 2,0*25 25 6,9
99-108 99-108 2,0*25 30 7,8
4 110-116 2,5*25 25 7,8
120-129 120-129 2,5*25 30 7,8
129-135 129-135 2,5*25 20 7,8
5 135-143 2,5*25 25 7,8
149-161 149-161 2,5*25 30 7,8
6 162-170 2,5*25 25 7,8
198-207 198-207 2,5*25 20 7,8
8 207-219 2,5*25 20 7,8


Металлический хомут стандартный с резиновым профилем и комбигайкой М8/М10



Типоразмер Диапазон зажима, мм Упаковка, шт Сечение пластины, мм Предельная нагрузка, кН
3/8 15-19 350 2*20 0,6
3/4 26-30 250 2*20 0,6
1 32-36 200 2*20 0,6
1 1/4 38-43 150 2*20 0,6
1 1/2 47-51 150 2*20 0,6
54mm 53-58 100 2*20 0,6
2 60-64 100 2*20 0,6
70mm 67-72 75 2*20 0,6
2 1/2 75-80 75 2*20 0,6
3 87-92 60 2*20 0,6
110mm 107-112 50 2*20 0,6
4 113-118 50 2*20 0,6
5 138-142 40 2*20 0,6
6 159-166 30 2*20 0,6
8 188-205 20 2*20 0,6


Металлический хомут с резиновым профилем и саморезом



Типоразмер Диапазон зажима, мм Сечение пластины, мм Упаковка, шт Предельная нагрузка, кН
1/4 11-15 1,5*20 100 3,9
3/8 16-20 1,5*20 100 3,9
1/2 20-24 1,5*20 100 3,9
3/4 25-30 1,5*20 100 3,9
1 32-38 1,5*20 100 3,9
1 1/4 39-46 1,5*20 50 3,9
1 1/2 48-53 1,5*20 50 4,8
2 59-66 1,5*20 50 4,8
2 1/2 74-80 2,0*25 50 6,9


Спринклерный хомут без гайки



Типоразмер Max наружный диаметр трубы, мм Сечение пластины, мм Диаметр отверстия,мм Предельная нагрузка, кН Упаковка, шт
3/4 30 1,5*25 10,5 4,5 100
1 36 1,5*25 10,5 4,5 100
1 1/4 46 1,5*25 10,5 4,5 50
1 1/2 52 1,5*25 10,5 4,5 50
2 66 1,5*25 10,5 4,5 50
2 1/2 78 2,5*25 10,5 11,7 25
3 92 2,5*25 10,5 11,7 25
4 116 2,5*25 10,5 11,7 25
5 142 3,0*25 13,0 22,5 25
6 170 3,0*25 13,0 22,5 25
8 222 3,0*40 17,0 39,0 15


Хомут для воздуховода с резиновым профилем



Диаметр Внешний диаметр воздуховода, мм Сечение пластины, мм Предельная нагрузка, кН
80 82,4 1,5*25 0,6
100 103,6 1,5*25 0,6
125 128,6 1,5*25 0,6
140 143,6 1,5*25 0,6
150 153,6 1,5*25 0,6
160 163,6 1,5*25 0,6
180 183,6 1,5*25 0,6
200 203,6 1,5*25 0,6
224 227,6 1,5*25 0,6
250 253,6 1,5*25 0,6
280 284,8 1,5*25 0,6
300 304,6 1,5*25 0,6
315 319,8 1,5*25 0,6
355 359,8 1,5*25 0,6
400 404,8 1,5*25 0,6
450 456,4 1,5*25 0,6
500 504,8 2,5*25 0,6
560 564,8 2,5*25 0,6
600 604,8 2,5*25 0,6
630 636,0 2,5*25 0,6
710 716,0 2,5*25 0,6
800 806,0 2,5*25 0,6
900 906,0 2,5*25 0,6
1000 1007,2 2,5*25 0,6
1120 1127,2 2,5*25 0,6
1250 1257,2 2,5*25 0,6


Хомут для воздуховода без резинового профиля



Диаметр Внешний диаметр воздуховода, мм Сечение пластины, мм Предельная нагрузка, кН
100 103,6 1,5*25 0,6
125 128,6 1,5*25 0,6
150 153,6 1,5*25 0,6
160 163,6 1,5*25 0,6
180 183,6 1,5*25 0,6
200 203,6 1,5*25 0,6
224 227,6 1,5*25 0,6
250 253,6 1,5*25 0,6
280 284,8 1,5*25 0,6
300 304,6 1,5*25 0,6
315 319,8 1,5*25 0,6
355 359,8 1,5*25 0,6
400 404,8 1,5*25 0,6
450 456,4 1,5*25 0,6
500 504,8 2,5*25 0,6
560 564,8 2,5*25 0,6
600 604,8 2,5*25 0,6
630 636,0 2,5*25 0,6
Новости | Наши товары | О компании | Прайс-лист | Контакты | Наши акции
SnabVent.ru: системы промышленной вентиляции, поставки запчастей и комплектующих оптом, доставка по России со склада в Москве
107241, г. Москва, Байкальская ул., д. 1/3,
тел.: 8 (495) 545-58-79

Рейтинг@Mail.ru