Крепёжный винт

Описание | D, мм | Вес, кг/шт. |
---|---|---|
горячее цинк. | M6 | 0.040 |
горячее цинк. | M8 | 0.040 |
горячее цинк. | M10 | 0.040 |
горячее цинк. | M10 | 0.035 |
предвар. цинк. | M6 | 0.040 |
предвар. цинк. | M8 | 0.040 |
предвар. цинк. | M10 | 0.040 |
предвар. цинк. | M12 | 0.035 |
Крепёжный винт

Описание | D, мм | Вес, кг/шт. |
---|---|---|
горячее цинк. | M6 | 0.040 |
горячее цинк. | M8 | 0.040 |
горячее цинк. | M10 | 0.040 |
горячее цинк. | M10 | 0.035 |
предвар. цинк. | M6 | 0.040 |
предвар. цинк. | M8 | 0.040 |
предвар. цинк. | M10 | 0.040 |
предвар. цинк. | M12 | 0.035 |
Крепёжный винт

Описание | D, мм | Вес, кг/шт. |
---|---|---|
горячее цинк. | M6 | 0.040 |
горячее цинк. | M8 | 0.040 |
горячее цинк. | M10 | 0.040 |
горячее цинк. | M10 | 0.035 |
предвар. цинк. | M6 | 0.040 |
предвар. цинк. | M8 | 0.040 |
предвар. цинк. | M10 | 0.040 |
предвар. цинк. | M12 | 0.035 |
Крепёжный винт

Описание | D, мм | Вес, кг/шт. |
---|---|---|
горячее цинк. | M6 | 0.018 |
горячее цинк. | M8 | 0.017 |
горячее цинк. | M6 | 0.017 |
горячее цинк. | M8 | 0.016 |
предвар. цинк. | M6 | 0.018 |
предвар. цинк. | M8 | 0.017 |
предвар. цинк. | M6 | 0.017 |
предвар. цинк. | M8 | 0.016 |
- ТУ 344961-002-83164213-09; ГОСТ 17516.1-90
- ТУ 344961-001-83164213-00; ГОСТ 20783-81
- горячее цинк. - горячее цинкование стали методом погружения (глубокое цинкование)
- предвар. цинк. - предварительно оцинкованная сталь по методу Сендзимира